Prislista
Nya användare har 14 dagar att testa alla appar gratis. Därefter gäller följande priser:
| App | Kostnad | Övrigt | Guide |
| PostNord Fraktsedlar (API) | 100 kr / månad | 0,50 kr per fraktsedel upp till max 100 kr / månad | Läs mer |
| PostNord Fraktsedlar (fil) | 100 kr / månad | 0,50 kr per fraktsedel upp till max 100 kr / månad | Läs mer |
| Kvitto till kunder (API) | 100 kr / månad | Läs mer | |
| Adressetiketter (API) | 60 kr / månad | Läs mer | |
| Adressetiketter (fil) | 60 kr / månad | Läs mer | |
| Handelsfaktura Export (API) | 80 kr / månad | Läs mer | |
| VOEC (API) | 80 kr / månad | Läs mer | |
| VIP meddelande (API) | 60 kr / månad | Extra avgift 0,80 kr per SMS | Läs mer |
| Returer från butik | 80 kr / månad | Startavgift 250 kr för integration av formuläret | Läs mer |
| Sendify import (API) | 80 kr / månad | Läs mer | |
| Sendify import (fil) | 80 kr / månad | Läs mer | |
| Early Bird Fraktsedlar (API) | 100 kr / månad | Läs mer | |
| Early BirdFraktsedlar (fil) | 100 kr / månad | Läs mer | |
| PriceShape integration | 200 kr / månad | ||
| Reviews hos Google | 50 kr / månad | Läs mer | |
| DHL Fraktsedlar (API) | 100 kr / månad | 0,50 kr per fraktsedel upp till max 100 kr / månad | Läs mer |
| DHL Fraktsedlar (fil) | 100 kr / månad | 0,50 kr per fraktsedel upp till max 100 kr / månad | Läs mer |
| Leveransspårning i butiken | 60 kr / månad | Läs mer | |
| Orderbekräftelse | 150 kr / månad | Läs mer |
Alla priser är exklusive moms. Se även våra villkor.